Statystyki zespołu: Inter | Serie A 2017/2018

  Suma Dom Wyjazd
Mecze ogółem: 38 19 19
Mecze rozegrane: 38 19 19
Zwycięstwa: 20 11 9
Remisy : 12 5 7
Porażki: 6 3 3
       
Najwyższa wygrana: 5-0
Inter
-
Chievo
0-5
Sampdoria
-
Inter
Najwyższa przegrana: 1-3
Inter
-
Udinese
2-0
Genoa
-
Inter
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: 96 53 43
Bramek ogółem na mecz: 2.53 2.79 2.26
Bramki zdobyte 66 37 29
Bramki zdobyte na mecz: 1.74 1.95 1.53
Bramki stracone 30 16 14
Bramki stracone na mecz: 0.79 0.84 0.74
Bez straty bramki 17 10 7
Bramek na kolejkę

Najnowsze komentarze

Tabela ligowa

# Zespół Z P R PKT
1 Juventus 30 3 5 95
2 Napoli 28 3 7 91
3 Roma 23 7 8 77
4 Lazio 21 8 9 72
5 Inter 20 6 12 72
6 Milan 18 10 10 64
7 Atalanta 16 10 12 60

Wasze Sondy

Mega ultra super hiper spierdolony
20%
Chujowy
20%
Zjebany
20%
Popierdolony
20%
Cipowaty
20%
Dobry trener :D haha, na prawde to jest chujowaty
0%
Panel Menu