Statystyki zespołu: Inter | Serie A 2016/2017

  Suma Dom Wyjazd
Mecze ogółem: 38 19 19
Mecze rozegrane: 38 19 19
Zwycięstwa: 19 11 8
Remisy : 5 3 2
Porażki: 14 5 9
       
Najwyższa wygrana: 7-1
Inter
-
Atalanta
1-5
Cagliari
-
Inter
Najwyższa przegrana: 1-3
Inter
-
Roma
3-0
Napoli
-
Inter
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: 121 66 55
Bramek ogółem na mecz: 3.18 3.47 2.89
Bramki zdobyte 72 44 28
Bramki zdobyte na mecz: 1.89 2.32 1.47
Bramki stracone 49 22 27
Bramki stracone na mecz: 1.29 1.16 1.42
Bez straty bramki 9 5 4
Bramek na kolejkę

Najnowsze komentarze

Tabela ligowa

# Zespół Z P R PKT
1 Juventus 30 3 5 95
2 Napoli 28 3 7 91
3 Roma 23 7 8 77
4 Lazio 21 8 9 72
5 Inter 20 6 12 72
6 Milan 18 10 10 64
7 Atalanta 16 10 12 60

Wasze Sondy

Mega ultra super hiper spierdolony
20%
Chujowy
20%
Zjebany
20%
Popierdolony
20%
Cipowaty
20%
Dobry trener :D haha, na prawde to jest chujowaty
0%
Panel Menu