Rywale: Livorno | Serie A 2013/2014


Rywale Mecze Zw. Rem. Por. Bramki
Sassuolo 2 2 0 0 7 - 2
Catania 2 1 1 0 5 - 3
Cagliari 2 1 1 0 3 - 2
Bologna 2 1 0 1 2 - 2
Atalanta 2 1 0 1 1 - 2
Torino 2 0 1 1 4 - 6
Udinese 2 0 0 2 4 - 7
Sampdoria 2 0 0 2 3 - 6
Verona 2 0 0 2 3 - 5
Chievo 2 0 0 2 2 - 7
Inter 2 0 1 1 2 - 4
Milan 2 0 1 1 2 - 5
Napoli 2 0 1 1 1 - 5
Fiorentina 2 0 0 2 0 - 2
Genoa 2 0 1 1 0 - 1
Juventus 2 0 0 2 0 - 4
Lazio 2 0 0 2 0 - 4
Parma 2 0 0 2 0 - 5
Roma 2 0 0 2 0 - 5

Najnowsze komentarze

Tabela ligowa

# Zespół Z P R PKT
1 Juventus 30 3 5 95
2 Napoli 28 3 7 91
3 Roma 23 7 8 77
4 Lazio 21 8 9 72
5 Inter 20 6 12 72
6 Milan 18 10 10 64
7 Atalanta 16 10 12 60

Wasze Sondy

Mega ultra super hiper spierdolony
20%
Chujowy
20%
Zjebany
20%
Popierdolony
20%
Cipowaty
20%
Dobry trener :D haha, na prawde to jest chujowaty
0%
Panel Menu