Wyniki / Ranking


  Rezultaty kolejki - 38. Kolejka (06.05.2017)

sobota, 27.05.2017 - 38. Kolejka
18:00 Atalanta  1 - 0 (1:0)  Chievo
18:00 Bologna  1 - 2 (1:2)  Juventus
niedziela, 28.05.2017 - 38. Kolejka
15:00 Cagliari  2 - 1 (2:1)  Milan
18:00 Roma  3 - 2 (3:2)  Genoa
18:00 Sampdoria  2 - 4 (2:4)  Napoli
20:45 Crotone  3 - 1 (3:1)  Lazio
20:45 Fiorentina  2 - 2 (2:2)  Pescara
20:45 Inter  5 - 2 (5:2)  Udinese
20:45 Palermo  2 - 1 (2:1)  Empoli
20:45 Torino  5 - 3 (5:3)  Sassuolo

Tabela(e)

Pozycja   Zespół Pkt M Z R P B+ B- +/-
  1 bez zmian (1) Juventus 91 38 29 4 5 77 27 50
  2 bez zmian (2) Roma 87 38 28 3 7 90 38 52
  3 bez zmian (3) Napoli 86 38 26 8 4 94 39 55
  4 awans (5) Atalanta 72 38 21 9 8 62 41 21
  5 spadek (4) Lazio 70 38 21 7 10 74 51 23
  6 bez zmian (6) Milan 63 38 18 9 11 57 45 12
  7 bez zmian (7) Inter 62 38 19 5 14 72 49 23
  8 bez zmian (8) Fiorentina 60 38 16 12 10 63 57 6
  9 bez zmian (9) Torino 53 38 13 14 11 71 66 5
  10 bez zmian (10) Sampdoria 48 38 12 12 14 49 55 -6
  11 awans (13) Cagliari 47 38 14 5 19 55 76 -21
  12 spadek (11) Sassuolo 46 38 13 7 18 58 63 -5
  13 spadek (12) Udinese 45 38 12 9 17 47 56 -9
  14 bez zmian (14) Chievo 43 38 12 7 19 43 61 -18
  15 bez zmian (15) Bologna 41 38 11 8 19 40 58 -18
  16 bez zmian (16) Genoa 36 38 9 9 20 38 64 -26
  17 awans (18) Crotone 34 38 9 7 22 34 58 -24
  18 spadek (17) Empoli 32 38 8 8 22 29 61 -32
  19 bez zmian (19) Palermo 26 38 6 8 24 33 77 -44
  20 bez zmian (20) Pescara 18 38 3 9 26 37 81 -44

Pozycja   Zespół Pkt M Z R P B+ B- +/-
  1 bez zmian (1) Juventus 55 19 18 1 0 48 9 39
  2 bez zmian (2) Roma 49 19 16 1 2 50 18 32
  3 bez zmian (3) Napoli 43 19 13 4 2 44 19 25
  4 awans (5) Atalanta 40 19 12 4 3 31 18 13
  5 spadek (4) Lazio 38 19 12 2 5 40 23 17
  6 bez zmian (6) Milan 38 19 12 2 5 32 20 12
  7 awans (8) Fiorentina 38 19 10 8 1 34 23 11
  8 spadek (7) Inter 36 19 11 3 5 44 22 22
  9 awans (13) Cagliari 36 19 11 3 5 38 34 4
  10 spadek (9) Torino 35 19 9 8 2 43 31 12
  11 spadek (10) Sampdoria 30 19 8 6 5 28 23 5
  12 bez zmian (12) Udinese 29 19 8 5 6 30 23 7
  13 awans (15) Bologna 26 19 8 2 9 24 25 -1
  14 awans (16) Genoa 25 19 6 7 6 24 24 0
  15 spadek (11) Sassuolo 24 19 7 3 9 27 28 -1
  16 spadek (14) Chievo 23 19 6 5 8 25 30 -5
  17 awans (18) Crotone 22 19 6 4 9 21 25 -4
  18 spadek (17) Empoli 19 19 5 4 10 16 29 -13
  19 bez zmian (19) Palermo 15 19 4 3 12 13 30 -17
  20 bez zmian (20) Pescara 11 19 2 5 12 19 38 -19

Pozycja   Zespół Pkt M Z R P B+ B- +/-
  1 awans (3) Napoli 43 19 13 4 2 50 20 30
  2 bez zmian (2) Roma 38 19 12 2 5 40 20 20
  3 spadek (1) Juventus 36 19 11 3 5 29 18 11
  4 awans (5) Atalanta 32 19 9 5 5 31 23 8
  5 spadek (4) Lazio 32 19 9 5 5 34 28 6
  6 awans (7) Inter 26 19 8 2 9 28 27 1
  7 spadek (6) Milan 25 19 6 7 6 25 25 0
  8 awans (11) Sassuolo 22 19 6 4 9 31 35 -4
  9 spadek (8) Fiorentina 22 19 6 4 9 29 34 -5
  10 awans (14) Chievo 20 19 6 2 11 18 31 -13
  11 spadek (9) Torino 18 19 4 6 9 28 35 -7
  12 spadek (10) Sampdoria 18 19 4 6 9 21 32 -11
  13 spadek (12) Udinese 16 19 4 4 11 17 33 -16
  14 awans (15) Bologna 15 19 3 6 10 16 33 -17
  15 awans (17) Empoli 13 19 3 4 12 13 32 -19
  16 awans (18) Crotone 12 19 3 3 13 13 33 -20
  17 spadek (13) Cagliari 11 19 3 2 14 17 42 -25
  18 spadek (16) Genoa 11 19 3 2 14 14 40 -26
  19 bez zmian (19) Palermo 11 19 2 5 12 20 47 -27
  20 bez zmian (20) Pescara 7 19 1 4 14 18 43 -25


  Scudetto    Liga Mistrzów    el. do Ligi Mistrzów    Liga Europy    el. do Ligi Europy    Spadek 

Pkt = Punkty M = Rozegrane Z = Zwycięstwa R = Remisy P = Porażki B+ = Bramki zdobyte B- = Bramki stracone +/- = Różnica

Najnowsze komentarze

Tabela ligowa

# Zespół Z P R PKT
1 Juventus 30 3 5 95
2 Napoli 28 3 7 91
3 Roma 23 7 8 77
4 Lazio 21 8 9 72
5 Inter 20 6 12 72
6 Milan 18 10 10 64
7 Atalanta 16 10 12 60

Wasze Sondy

Mega ultra super hiper spierdolony
20%
Chujowy
20%
Zjebany
20%
Popierdolony
20%
Cipowaty
20%
Dobry trener :D haha, na prawde to jest chujowaty
0%
Panel Menu